Home | Site Map
 
 
 

Types of Products >

- Solenoids
- Solenoid Valves
- Motor
- Clutches
- Assembly Units

Product Specifications >
- DC Solenoid
  - Basic Movement & Application
- Open Frame Solenoid
- Keep Solenoid
- Tubular Solenoid
- Push/Pull Solenoids
- Rotary Solenoids
- Inquire
- AC Solenoid
  - Basic Movement & Application
- Structure And Preponderance
- Table List
- Inquire
- Stepping Motor
  - Basic Movement & Application
- Structure And Preponderance
- Inquire
- Magnet Clutch
  - Basic Movement & Application
- Flat-Pack
- Spring Clutch
- Stepping Clutch
- Inquire
- AC & DC Solenoid Valve
- Spindle Motor
- Mechanical Assembly

 

Home > Products > Products Specifications > DC Solenoid > Open Frame Solenoid
 
Open Frame Solenoid
Structure And Preponderance | Table List
 

Table List

機種名
Model
外形寸法
Dimensions
吸引力 ( g f ) force 連續定格容量
(W) Continuous rating Capacity
L × W × H (mm) 0(mm) 1(mm) 2(mm) 4(mm)
02UA 12 × 5.6 × 7 7.5 3 - - 0.5
03UA 18.5 × 7 × 8.7 130 5 - - 0.9
03UB 15 × 7.6 × 9.3 105 - - - 0.7
04B 20.8 × 9.8 × 10.8 400 25 10 - 1.1
04C 25 × 10 × 12 250 45 25 - 1.5
04E 15 × 8 × 10 120 4 - - 0.8
04G 18 × 16 × 14 350 65 38 10 1.5
04UB 20 × 11 × 12.2 300 38 20 2 1.2
04UC 28 × 13 × 16.4 300 50 20 - 2.3
05A 20 × 13 × 15 350 65 35 10 1.6
05B 15 × 10 × 14 150 5 - - 1.0
05C 31 × 10 × 15 350 70 35 10 1.7
05F 25.6 × 10 × 13 250 43 30 6 1.5
05UB 25.2 × 12.2 × 13.2 280 40 - - 1.5
06A 25.5 × 16 × 20 800 150 85 25 2.1
06B 40.5 × 16 × 30 1450 300 200 85 3.3
06D 29.5 × 16 × 19.2 800 160 100 40 2.4
06E 39 × 12 × 15 1000 160 100 40 2.6
06F 31 × 13 × 15 600 95 50 15 2.0
06UA 36 × 14 × 16 1000 160 90 45 2.4
07A 30 × 14 × 16 550 130 60 20 2.2
07B 26.5 × 16 × 20 800 150 85 25 2.4
07C 40 × 14.4 × 19 1450 400 185 90 3.0
08A 36.8 × 20 × 23.4 1350 520 290 120 3.4
08B 25 × 18 × 22 1000 170 90 40 2.5
08F 29 × 24 × 29 1100 480 290 135 3.1
08G 31.6 × 20 × 23.4 1050 330 195 85 2.7
08L 48 × 30.4 × 24 1800 1000 700 350 5.2
08P 48 × 24 × 30.4 900 180 100 20 2.8
08R 43.9 × 21.3 × 25.4 1700 700 500 200 4.8
08T 47.5 × 24.5 × 30.5 2200 1100 800 300 5.2
08X 25.8 × 22 × 25 1000 220 150 50 2.8
08UA 41 × 18.6 × 21.3 1480 550 320 130 4.1
08UB 44 × 22.2 × 23.7 1620 720 510 250 4.3
08UC 26.8 × 17 × 19.5 800 170 100 40 2.4
09B 55 × 20 × 6 1700 1000 580 280 4.5
09C 46.5 × 19 × 23 1600 660 400 190 4.3
09D 51 × 18 × 25 2760 750 500 280 4.0
10A 40 × 24 × 29 1800 785 490 235 4.2
10B 64 × 20 × 26 1800 720 340 170 5.8
10C 31 × 24 × 29 2000 750 500 250 4.5
10E 53 × 27 × 30 2100 1160 850 420 6.0
10F 50 × 36 × 40 2200 1540 1295 890 7.5
10H 35 × 24 × 29 1590 650 410 200 3.7
10L 40.4 × 21 × 26 1230 380 250 120 3.8
10M 26.8 × 20 × 26 1400 520 330 160 4.0
10N 50.1 × 25 × 30 2200 1200 800 400 5.0
10P 48 × 24 × 29 1800 1040 710 340 5.5
10UA 26.8 × 33.3 × 28.5 1720 220 160 80 3.5
12A 64 × 30 × 38 2900 1440 1160 810 8.0
12B 50 × 28 × 30 2300 1100 800 420 5.5
12C 58 × 28 × 34 2300 1100 800 500 7.0
12D 40 × 24 × 29 2100 750 420 200 4.5
12E 53 × 27 × 30 2300 1200 850 440 6.0
12F 50 × 36 × 40 2800 1540 1295 890 7.5
12H 61 × 30 × 40 2900 1550 1200 800

6.5

12K 60 × 27 × 30 2300 1000 800 420 7.0
13A 51.5 × 37 × 42 2200 1500 1250 820 7.5
14A 52 × 30 × 38 2230 1100 900 660 6.0
15A 77.5 × 44 × 51.5 4550 3200 3000 2300 13.0
15B 64 × 30 × 38 2900 1450 1200 800 8.0
15C 52.3 × 30 × 38 2180 1100 820 600 6.0
16B 83 × 52 × 58 5000 3780 352 3060 14.5
24A 93 × 60 × 50 22000 - 8500 5500 16.5